Высокоскоростной станок для сверления металлических пластин с ЧПУ модель PMZ2020H
PMZ2020H высокоскоростной станок для сверления пластин с ЧПУ в основном используется для сверления трубной пластины, вагонки, фланца и крупногабаритной плиты в нефтехимической, котельной, ветроэнергетической, фланцевой промышленности, а также для соединительных пластин в строительстве, мостах, теплообмене, железной башне.
PMZ2020H может обрабатывать макс. размер пластины 2000 * 2000 мм, макс. диаметр отверстия 50 мм, макс. толщина 100 мм. Он с твердосплавным сверлом и скоростью вращения 3000 об/мин.
Характеристика продукта:
1. Тяжеловесные линейные роликовые направляющие пары оборудованы с двух сторон станка соответственно. Продольное движение двух сторон портатора управляется синхронно с помощью серводвигателя переменного тока и точной пары шариковой пары большого шага.
2. Две подвижные горки оборудованы на поперечной балке портала. Ползунки управляются двумя линейными парами направляющих роликов и приводятся в движение серводвигателем переменного тока и точной парой шарикового винта большого шага соответственно.
3. Направляющие на поперечной балке оснащены вертикальным сверлильным шпинделем с ЧПУ, который использует специальный конверсионный двигатель с большой нагрузкой для шпинделя. Двигатель приводит шпиндель в движение через синхронный ремень. Сверлильный шпиндель принимает тайваньский прецизионный шпиндель (внутреннее охлаждение) с дисковым пружинным автоматическим протяжным механизмом, гидравлическим цилиндром, терающим резак, очень удобным для смены хвостовика.
4. Машина оснащена гидравлической системой для отделки гидравлического баланса вертикального тарана и гидравлическим резаком потери шпинделя.
5. Он принимает систему ЧПУ Испании, оснащенную интерфейсом RS232 и ЖК-экраном. Предоставляемое автоматическое программирование может не только автоматически генерировать программы обработки, но и просматривать положение скважин перед бурением.
6. Оснащен автоматическим конвейером чип-конвейера цепного типа и тележкой для сбора стружки. Система охлаждения оснащена бумажным фильтром, насосом внутреннего охлаждения высокого давления и насосом наружного охлаждения низкого давления, которые используются для внутреннего или наружного охлаждения резака.

| Лол | Пункт | PMZ2020H |
| 1 | Размер машины (мм) | 5500x3500x2900mm |
| 2 | Количество рамы кровати машины | 1 комплект |
| 3 | Количество портальных рам | 1 комплект |
| 4 | Количество головок шпинделя | 1 комплект |
| 5 | Система управления с воздушным приводом | 1 комплект |
| 6 | Гидравлическая система управления | 1 комплект |
| 7 | Автоматическое удаление | 1 комплект |
| 8 | Циркуляционная система охлаждения | 1 комплект |
| 9 | Электрическая система | 1 комплект |
| 10 | Часть, ответственная покупателем | Встроенные плиты и анкерные болты, необходимые для цементного фундамента и оборудования места установки, должны быть подготовлены по чертежу фундамента, предоставленному поставщиком |
2.2 Электрический блок управления
| 1 | Система | ЁКОГАВА |
| 2 | Система вождения | Серводвигатель Panasonic |
Основные параметры станка Plat Drilling
| Пункт | Модель | Единица | PMZ2020H |
| Максимальный рабочий размер | Длина х ширина | мм | 2000×2000мм(максимум) |
| Толщина наложения | мм | 100 | |
| Буровой шпиндель | Количество шпинделей | Кусок | 1 |
| Морзе конус шпинделя | Конусное отверстие BT50 | ||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 30-3000 Бесступенчатый инвертор скорости | |
| Тип кормления | Гидравлическая самоуправляемая головка шпинделя с ходом | ||
| Длина хода вертикальной буровой головки | мм | 350 | |
| Диаметр сверления | мм | Φ12-Φ50 | |
| Мощность главного двигателя | КВТ | 22.0 кВт | |
| Мощность питания серводвигателя | КВТ | 2.0 кВт | |
| Гидравлический зажим заготовки | Давление/расход гидравлического насоса | МПа/л/мин | 6,5 МПа/22 л/мин |
| Мощность двигателя гидравлического насоса | КВТ | 2,2 кВт | |
| Гидравлическое усилие зажима зажима | КН | 7.5 кН | |
| Количество зажимных цилиндро | ШТ | 12 шт | |
| Электрическое управление | Перемещение по оси Y | мм | 2000mm |
| Скорость перемещения по оси Y | м/мин | 0-10м/мин | |
| Мощность серводвигателя по оси Y | КВТ | 1.5kw*2 | |
| Перемещение по оси X | мм | 2000mm | |
| Скорость перемещения по оси X | м/мин | 0-10м/мин | |
| Мощность серводвигателя по оси X | КВТ | 1,5кВт | |
| Длина хода вертикальной подачи тарана (ось Z) | мм | 180mm | |
| Скорость перемещения по оси Z | м/мин | 0-5м/мин | |
| Мощность серводвигателя по оси Z | КВТ | 2kW с тормозом | |
| Точность сверления | Точность позиционирования по осям "X" и "Y" | мм | ≤0.08mm |
| Точность изменения позиционирования по осям "X" и "Y" | мм | ≤0.04mm | |
| Пневматическая система | Давление хранения сжатого воздуха | Мпа | ≥0,5 МПа |
| Система удаления и охлаждения стружки | Тип конвейера стружки | Стальная плоская цепь | |
| Количество конвейеров стружки | ШТ | 1 шт | |
| Скорость удаления чипа | м/мин | 1 м/мин | |
| Мощность двигателя конвейера стружки | КВТ | 0,75 кВт | |
| Мощность двигателя охлаждающего насоса | КВТ | 0,25 кВт | |
| Объем холодильной коробки | L | 200 L | |
| Автоматическая система смазки | Давление смазки | Мпа | 2,0 МПа |
| Объем смазочного масла | МЛ | 0.1 МЛ | |
| Цикл смазки | Протокол | 6-10 мин | |
| Электрическая система | Система контроллера с ЧПУ | ЁКОГАВА | |
| Количество осей ЧПУ | 3 Оси | ||
| Размер машины | ДхШхВ | мм | 5500x3500x2900mm |
| Вес кровати машины (приблизительно) | T | Более 9 тонн | |

English
Русский
Español
العربية


