Отправка сверлильного станка с ЧПУ
1. Внедрение машины

PMZ-2016H высокоскоростной металлический пластинчатый сверлильный станок с ЧПУ в основном состоит из рабочего стола станка, движущейся рамы, сверлильной головки шпинделя с ЧПУ вертикального рама, автоматического конвейера стружки и циркуляционного охлаждающего устройства, гидравлической системы, пневматической системы, электрической системы, автоматической системы смазки и т. Д. Он обладает характеристиками высокой точности, высокой эффективности, высокой жесткости, высокой надежности и т.д.
Станок представляет собой портальный сверлильный станок с ЧПУ, который в основном используется для высокоэффективного сверления фланцев, дисков, колец и деталей трубных решеток. Он может сверлить сквозные, глухие и ступенчатые отверстия в простых и композитных материалах. И другие функции, используя сверло из твердого сплава с внутренним охлаждением, высокоскоростное сверление или высокоскоростное стальное спиральное сверло с внешним охлаждением. Процесс обработки станка контролируется цифровым способом, и операция очень проста.удобный. Он может реализовать автоматизацию, высокую точность, разнообразие разновидностей и массовое производство.
1. Базовая конфигурация
2.1 Механические детали
| Лол | Пункт | PMZ2016H |
| 1 | Размер машины (мм) | 5000x3000x2900 mm |
| 2 | Количество рамы кровати машины | 1 комплект |
| 3 | Количество портальных рам | 1 комплект |
| 4 | Количество головок шпинделя | 1 комплект |
| 5 | Система управления с воздушным приводом | 1 комплект |
| 6 | Гидравлическая система управления | 1 комплект |
| 7 | Автоматическое удаление чипа | 1 комплект |
| 8 | Циркуляционная система охлаждения | 1 комплект |
| 9 | Электрическая система | 1 комплект |
| 10 | Часть, ответственная покупателем | Встроенные плиты и анкерные болты, необходимые для цементного фундамента и оборудования места установки, должны быть подготовлены по чертежу фундамента, предоставленному поставщиком |
2.2 Электрический блок управления
| 1 | Система | Мицубиси |
| 2 | Система вождения | Мицубиси |
3. Основные параметры станка для сверления пластин
| Пункт | Модель | Единица | PMZ2016H | |
| Максимальный рабочий размер | Длина х ширина | мм | 2000X1600мм(максимум) | |
| Толщина наложения | мм | 100 | ||
| Буровой шпиндель | Количество шпинделей | ШТ | 1 | |
| Морзе конус шпинделя | Конусное отверстие BT50 | |||
| Метод переменной скорости | Бесступенчатая скорость инвертора | |||
| Частота вращения шпинделя | об/мин | 30-3000 | ||
| Длина хода вертикальной буровой головки | мм | 350 | ||
| Диаметр сверления | мм | Φ12-Φ50 | ||
| БМощность двигателя шпинделя | КВТ | 15 кВт | ||
| Мощность питания серводвигателя | КВТ | 2.0 кВт | ||
| Гидравлический зажим заготовки | Давление/расход гидравлического насоса | МПа/л/мин | 6,5 МПа/22 л/мин | |
| Мощность двигателя гидравлического насоса | КВТ | 2,2 кВт | ||
| Гидравлическое усилие зажима зажима | КН | 7.5KN | ||
| Количество зажимных цилиндро | ШТ | 12 шт | ||
| Электрическое управление | Ось Y | Перемещение по оси Y | мм | 2000mm |
| Скорость перемещения по оси Y | м/мин | 0-10 м/мин | ||
| Мощность серводвигателя по оси Y | КВТ | 2.0 KW *2 | ||
| Ось X | Перемещение по оси X | мм | 1600mm | |
| Скорость перемещения по оси X | м/мин | 0-10 м/мин | ||
| Мощность серводвигателя по оси X | КВТ | 1,5кВт | ||
| Ось Z | Длина хода вертикальной подачи тарана (ось Z) | мм | 180mm | |
| Скорость перемещения по оси Z | м/мин | 0-5.0 м/мин | ||
| Мощность серводвигателя по оси Z | КВТ | 2kW с тормозом | ||
| Точность сверления | Точность позиционирования по осям "X" и "Y" | мм | ≤0,08 мм / Весь путь | |
| Точность изменения позиционирования по осям "X" и "Y" | мм | ≤0,04 мм / весь путь | ||
| Пневматическая система | Давление хранения сжатого воздуха | Мпа | ≥0,5 МПа | |
| Система удаления и охлаждения стружки | Тип конвейера стружки | Стальная плоская цепь | ||
| Количество конвейеров стружки | ШТ | 1 шт | ||
| Скорость удаления чипа | м/мин | 1 м/мин | ||
| Мощность двигателя конвейера стружки | КВТ | 0,75 кВт | ||
| Мощность двигателя охлаждающего насоса | КВТ | 0,25 кВт | ||
| Объем холодильной коробки | L | 200 L | ||
| Автоматическая система смазки | Давление смазки | Мпа | 2,0 МПа | |
| Объем смазочного масла | МЛ | 0.1 МЛ | ||
| Цикл смазки | Протокол | 6-10 мин | ||
| Электрическая система | Система контроллера с ЧПУ | Мицубиси | ||
| Количество осей ЧПУ | 3 Оси | |||
| Размер машины | ДхШхВ | мм | 5000X3000x2900 mm | |
| Общая мощность двигателя | КВТ | Около 29KW | ||
| Машина | KGS | 85000 | ||
| Перевозка контейнером | 1 x20 ft Container | |||
4. Рабочая среда машины
| 1 | Сила | трехфазная и четырехпроводная система |
| 2 | Напряжение | 380V/415V±10% |
| 3 | Частота | 50Гц |
| 4 | Рабочая температура | 0℃-40℃ |
| 5 | Относительная влажность | <90% без конденсации |
| 6 | Сжатый воздух | Напряжение: 0,4 МПа |
5. Введение каждого компонента машины
PMZ-2016H высокоскоростной металлический пластинчатый сверлильный станок с ЧПУ в основном состоит из рабочего стола станка, портальной движущейся рамы, сверлильной головки с ЧПУ вертикального типа тарана, автоматического конвейера стружки и циркуляционного охлаждающего устройства, гидравлической системы, пневматической системы, электрической системы, автоматической системы смазки и т. Д.
English
Русский
Español
العربية



