Стальной угловой штамповочный станок
Вся маркировка, штамповка и стрижка в автоматической комплектации, все готовые углы могут быть разгружены пневматическим поворотным устройством, чтобы облегчить рабочую силу.
Система управления состоит из хост-компьютера, серводвигателя, ПЛК, датчиков внешнего осмотра и т.д. Просто введите размер заготовки, обработка будет создана. Кроме того, программа может быть сохранена, выбрана, отображена и передана в соответствии с номером заготовки.
Маркировочный блок принимает закрытую раму с хорошей жесткостью. На блоке маркировки закреплены четыре группы символьных полей, которые могут быть выбраны программой.
TAPM1612C - однолопастная стрижка. Цилиндры штамповки, маркировки и сдвига больше;
9. С избеганием функций сдвига, чтобы обрабатывать углы фиксированной длины.

2. Базовая конфигурация машины
2.1 Механическая часть
| Лол | Пункт | YJX1010 |
| 1 | Общая длина | 24200mm |
| 2 | Количество кормового стола | 3 группа |
| 3 | Количество опрокидывающих таблиц | 3 группа |
| 4 | Количество кормления драйвера | 1 группа |
| 5 | Длина прохода подачи | 15800mm |
| 6 | Длина хоста | 2100mm |
| 7 | Длина готового прохода | 6m |
| 8 | Пневматическая система управления | 1 группа |
| 9 | Гидравлическая система управления | 1 группа |
| 10 | Направление кормления | В соответствии с требованиями пользователя |
| 11 | Интегрированная гидравлическая станция | Да |
| 12 | Покупатель несет ответственность за деталь | Встроенные плиты и анкерные болты, необходимые для цементного фундамента и оборудования места установки, должны быть подготовлены по чертежу фундамента, предоставленному поставщиком |
2.2 Электронная часть управления
| 1 | Система числового управления | Система управления ПЛК |
| 2 | Система вождения | Серводвигатель Panasonic |
3. Технические параметры машины
| Лол | Пункт | Товар |
| YJX1010 | ||
| 1 | Диапазон углового луча (мм) | 38*38*3-100*100*10 |
| 2 | Максимальный диаметр штамповки | Φ26mm(Q235, Q345), прокалывание отверстий специальной формы и продолговатых отверстий может быть достигнуто путем смены формы |
| 3 | Максимальное усилие пробивки (KH) | 700КН |
| 4 | Пробивная сторона | 2 Стороны |
| 5 | Количество матриц на сторону | 3 шт |
| 6 | Возможность набора текста (KN) | 700КН |
| 7 | Количество групп набора текста | 4 Группы |
| 8 | Номер цифры каждой группы | 12 шт |
| 9 | Размер символа | (Д * Ш * В) 14*10*19mm |
| 10 | Усилие сдвига (KN) | 1250KN |
| 11 | Метод стрижки | Однолопастная стрижка |
| 12 | Ось ЧПУ | 3 Оси |
| 13 | Длина заготовки(M) | 12 M |
| 14 | Максимальная длина заготовки (M) | 12 M |
| 15 | Длина готовой заготовки(М) | 10 M |
| 14 | Способ выгрузки готовой продукции | Готовый материал канала проталкивается вручную и выворачивается в одну сторону. Источник питания для выворачивания пневматический. |
| 16 | Угловая скорость подачи луча | Макс 90м/мин |
| Скорость штамповки (раз/мин) | В среднем 50-60 раз/мин | |
| 17 | Режим программирования | Ввод с помощью клавиатуры, RS232, CAD флоппи-дисковода и usb-интерфейс |
| 18 | Метод смазки | Оснащен автоматической смазкой |
| 19 | Точность изготовления | Допуск диаметра отверстия: 0-0,8 мм |
| Dmax-Dmin: ≤1,2 мм Диапазон допуска округлости диафрагмы: Dmax-Dmin: ≤1,2 мм | ||
| Ошибка перпендикулярности отверстия: ≤0,36 мм | ||
| Допуск на расстояние двух смежных отверстий в одной группе: ±0,5 мм | ||
| Допуск расстояния между отверстиями двух несмежных отверстий в одной группе: ±0,7 мм | ||
| Допуск конечного расстояния: ±1,2 мм | ||
| Допуск по длине стрижки : ±1 мм | ||
| Вертикальность поверхности реза: ≤1,2 мм |
4. Рабочая среда
| 1 | Электропитание | 3-фазная 4-я проводная система |
| 2 | Напряжение | 415В±10% |
| 3 | Частота | 50Гц |
| 4 | Рабочая температура | 0℃-40℃ |
| 5 | Относительная влажность | <90% Без конденсации |
| 6 | Сжатый воздух | Давление: 0,8 МПа Расход: 1,0 м³ / ч |
5. Введение в конфигурацию машины
YJX-1610 Новый высокоскоростной станок для резки угловой стали с ЧПУ в основном состоит из стола подачи, поворотного стола подачи, канала подачи, подающей тележки, штамповочного блока, типографского блока, сдвигового блока, канала готового материала, электрической системы, гидравлической системы и т. Д.
English
Русский
Español
العربية


