Станок лазерной резки пластин с ЧПУ
Профессиональная интеллектуальная система управления Cypcut, с функцией автоматического вложения, стабильная производительность, быстрая работа, поддержка различных распространенных форматов файлов, DXF, PLT,... Простая и быстрая операционная система, один ключ для импорта нескольких типов графики резки, точные инструкции по резке, делают пользовательский опыт лучше.
Лазерный источник хорошо известен в Китае. Maxphotonics laser стремится предоставлять высокопроизводительные, высококачественные и экономически эффективные решения для интеграции волоконного лазера и устройств, а также профессиональный и совершенный опыт обслуживания в области глобального лазера. В настоящее время компания имеет сеть обслуживания продаж, охватывающую многие страны и регионы, такие как Азия, Европа, Америка и Океания. Он имеет шесть основных серий обслуживания продуктов, включая серию импульсных волоконных лазеров, серию непрерывных волоконных лазеров, квазинепрерывную серию волоконных лазеров, серию волоконных лазеров научных исследований, полупроводниковый лазер, лазерное решение и другие шесть серий обслуживания продуктов, включая источник насоса, комбинированный насос, энергетический комбайнер.

| 1 | Лазерный источник | 3000W | МАКС |
| 2 | Лазерная головка | Лазерная головка | Raytools Автофокусы |
| 3 | Машина | Кровать машины | Корпус сварочного аппарата для обработки старения |
| Портал | Литой алюминий (цельный) | ||
| X、Y шестерня и стойка | YYC | ||
| Рельсы X, Y, Z | ХИВИН | ||
| Электрические элементы | Шнайдер | ||
| Серводвигатель | Яскава | ||
| Восстановитель | ШИМПО | ||
| 4 | Программное обеспечение | Система управления | CypCut |
| 5 | Охлаждение | холодильник | S&A |
| 6 | Система удаления сумерек | Раздельное удаление | Вентилятор |
| 7 | Срок поставки | 30 дней | |
| Общий объем машины | USD | Общая стоимость:51999USD | |
| Способ оплаты: | 30% предоплата, 70% перед отправкой. | ||
| (Предложение включает в себя полный комплект оборудования, онлайн-руководство по установке и обучению, аксессуары и 3-летнюю гарантию. ) | |||
| Модель продукта | T6035 |
| Максимальная длина обрабатываемой трубы | 7000mm |
| диапазон размеров труб | Трубка круглая Φ20-Φ350mm Квадратная трубка Φ20 - Φ350mm |
| Квадратная труба Φ20 - Φ350mm | |
| Перемещение по оси Z | 260mm |
| Точность позиционирования | 0.05mm |
| Повторяющаяся точность позиционирования | 0.05mm |
| Максимальная скорость позиционирования | 80м/мин |
| X максимальное ускорение | 1.0Г |
| Вес | 7500КГ |
| Грузоподъёмность | 1300КГ |
| Размеры оборудования | 12000X2000X2600mm |
| Требования к питанию | 380В/50ГЦ |
| Уровень защиты блока питания | IP54 |
English
Русский
Español
العربية


