Сверлильный станок с ЧПУ H
Высокоскоростная линия для сверления с ЧПУ h использует тележку с ЧПУ для подачи. Устройство подачи с ЧПУ приводится в движение зубчатой рейкой и шестерней после замедления серводвигателем с точным позиционированием. Порт подачи кровати оснащен фотоэлектрическим сквозным переключателем. Когда заготовка подается, можно быстро найти опорную линию по оси X направления подачи заготовки, и на основе этого может быть выполнено позиционирование по оси X, чтобы реализовать точное позиционирование заготовки.
Высокоскоростной сверлильный станок для распиловки и скоса (опционально):Установлен 3 поточных магазина инструмента, которые реализуют автоматическую замену инструмента, а также удовлетворяют спрос на сверление отверстий нескольких диаметров. Масляное распыление и воздушное распыление, имеет внутреннее охлаждение и эффективность внешнего охлаждения.
15), Блок маркировки (опционально): Блок маркировки принимает структуру типизации диска, 0-9, A-Z, 36 символов распределяются по диску, и положение выбирается серводвигателем.
16), Система управления FACTORY PLC. Сильная антиинтерференция, высокая точность, благодаря цифровой связи, таким образом, преодолевает дефект легкой помехи в традиционной импульсной аналоговой передаче.
17), чтобы обеспечить точность, надежность и стабильность системы передачи, электрической системы и гидравлической системы, все ключевые компоненты изготовлены всемирно известным брендом.

1. Основная спецификация:
| Модель | YBHD1250 | ||||
| Размер заготовки | H Балка | Полотно x Фланец (мм) | 150x80~1250x600 | ||
| U Балка | WebxФланец (мм) | 150x80~1250x400 | |||
| Балка коробчатого сечения | WebxФланец (мм) | 150x80~1250x400 | |||
| Угловой луч | WebxФланец (мм) | 200x200x16 | |||
| Макс. Толщина (мм) | ≤80 | ||||
| Макс. длина материала (мм) | 12000 | ||||
| Ограничение коротких материалов | мм | Автоматическая обработка≥3000 | |||
| Ручная обработка: 690 ~ 3000 | |||||
| Веретено | Ось шпинделя | 3 | |||
| Конус шпинделя | БТ40 | ||||
| Скорость вращения шпинделя (об/мин) Бесступенчатое регулирование скорости | 200~3000 | ||||
| Макс. диаметр отверстия (мм) | Фиксированная сторона, Движущаяся сторона | 8 – 40 (карбид и U-дрель)40 – 50 (только U-дрель)(Высокая скорость) | |||
| Промежуточная единица | |||||
| Область перемещения осевой линии (мм) | Центральный слайд-стол/Горизонтальное направление | 50~1450 | |||
| Фиксированная сторона/сторона движения Вертикальное направление | 30~770 | ||||
| 3 Скорость перемещения оси ЧПУ | м/мин | 0-10м/мин | |||
| Скорость перемещения оси ЧПУ с 3 подачами | м/мин | 0-5м/мин | |||
| Обводка при обнаружении ширины полотна | мм | 1100 | |||
| Обводка определения высоты полотна | мм | 290 | |||
| Мощность двигателя | Мощность двигателя шпинделя (кВт) | 3*11 | |||
| Мощность серводвигателя 3 шт питающей оси (кВт) | 3*2 | ||||
| Мощность серводвигателя 3-х осей позиционирования (кВт) | 3*1.5 | ||||
| Тележка для кормления | Серводвигатель подающей тележки (KW) | 5 | |||
| Максимальная скорость подачи (м/мин) | 20м/мин | ||||
| Максимальный вес корма (тонны) | 10T | ||||
| Система управления | Система ЧПУ | Япония YOKOGAWA PLC | |||
| Количество осей ЧПУ | 7 | ||||
| Гидравлическая система | Максимальное гидравлическое давление (МПа) | 7.5 | |||
| Мощность двигателя (кВт) | 5.5 | ||||
| Система охлаждения | Нет. насадки | 3 | |||
| Давление сжатого воздуха (МПа) | ≥0.5 | ||||
| Способ охлаждения | Внутреннее охлаждение и внешнее охлаждение | ||||
| Инструментальный журнал(необязательный) | Количество магазинов инструментов | 3 | |||
| Количество инструментов для каждого журнала | 4 штуки | ||||
| Блок маркировки (опционально) | Нет. персонажей | 36 Персонажи | |||
| Размер символов | Φ10 mm | ||||
| Глубина импринтинга | 0.8~1.5mm | ||||
| Позиционный серводвигатель (KW) | 0.75 | ||||
| Рабочая среда | Рабочая мощность | Трехфазная четырехпроводная система 380±10%В, 50 Гц | |||
| Мощность управления | 220±10%В 50 Гц | ||||
| Рабочая мощность | 24 В постоянного тока | ||||
| Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ | ||||
| Влажность окружающей среды | ≤75% | ||||
| Габаритные размеры (L×W×H) (мм) | Около 6000×2100×3400 | ||||
| Вес главной машины (кг) | Около 8000 | ||||
English
Русский
Español
العربية


